<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Video: Sobrevivendo com Linux 1 - Introdução ao KDE</title>
	<atom:link href="http://www.quartoestudio.com/blog/2008/06/10/video-sobrevivendo-com-linux-introducao-ao-kde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quartoestudio.com/blog/2008/06/10/video-sobrevivendo-com-linux-introducao-ao-kde/</link>
	<description>Idéias, projetos e um quarto minusculo!</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 01:15:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: alessandro de paula</title>
		<link>http://www.quartoestudio.com/blog/2008/06/10/video-sobrevivendo-com-linux-introducao-ao-kde/#comment-4037</link>
		<dc:creator>alessandro de paula</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 04:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quartoestudio.com/blog/?p=430#comment-4037</guid>
		<description>Belo trabalho.
Vou recomendar.

Sugestão:Explicar a diferença entre free(de graça) e freedom de liberdade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belo trabalho.<br />
Vou recomendar.</p>
<p>Sugestão:Explicar a diferença entre free(de graça) e freedom de liberdade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Victor Westmann</title>
		<link>http://www.quartoestudio.com/blog/2008/06/10/video-sobrevivendo-com-linux-introducao-ao-kde/#comment-4036</link>
		<dc:creator>Victor Westmann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 17:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quartoestudio.com/blog/?p=430#comment-4036</guid>
		<description>Uau! Excelente vídeo... e com o som bom! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uau! Excelente vídeo&#8230; e com o som bom! <img src='http://www.quartoestudio.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: evandrolinux</title>
		<link>http://www.quartoestudio.com/blog/2008/06/10/video-sobrevivendo-com-linux-introducao-ao-kde/#comment-4016</link>
		<dc:creator>evandrolinux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 00:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quartoestudio.com/blog/?p=430#comment-4016</guid>
		<description>Oi Roberta!

Hm...Uma excelente observação sua. Realmente é um pouco difícil fugir dos termos técnicos, mas vou tentar me policiar a respeito e ficar alerta com os detalhes óbvios.
 
Obrigado pela comentário :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Roberta!</p>
<p>Hm&#8230;Uma excelente observação sua. Realmente é um pouco difícil fugir dos termos técnicos, mas vou tentar me policiar a respeito e ficar alerta com os detalhes óbvios.</p>
<p>Obrigado pela comentário <img src='http://www.quartoestudio.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberta Iki</title>
		<link>http://www.quartoestudio.com/blog/2008/06/10/video-sobrevivendo-com-linux-introducao-ao-kde/#comment-4015</link>
		<dc:creator>Roberta Iki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 23:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quartoestudio.com/blog/?p=430#comment-4015</guid>
		<description>Ola Evandro. Assisti seu video, por indicação, para tentar compreender melhor sobre computadores, pois sou leiga no assunto. Porém, você utilizou palavras muito técnicas que dificultaram o meu entendimento. Desta forma, sugiro palavras mais simples possíveis. Não exite em explicar coisas que para você parece óbvio, pois para nós certamente não é.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Evandro. Assisti seu video, por indicação, para tentar compreender melhor sobre computadores, pois sou leiga no assunto. Porém, você utilizou palavras muito técnicas que dificultaram o meu entendimento. Desta forma, sugiro palavras mais simples possíveis. Não exite em explicar coisas que para você parece óbvio, pois para nós certamente não é.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: evandrolinux</title>
		<link>http://www.quartoestudio.com/blog/2008/06/10/video-sobrevivendo-com-linux-introducao-ao-kde/#comment-4014</link>
		<dc:creator>evandrolinux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 22:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quartoestudio.com/blog/?p=430#comment-4014</guid>
		<description>Nossa! Suas sugestões são excelentes e estão todas anotadas. Vou fazer uns testes usando 800x600 e ver no que dá. Pra fazer os vídeos estou usando o gtk-recordmydesktop. Um programa bem simples de usar.

Valeu o comentário Tatsuo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa! Suas sugestões são excelentes e estão todas anotadas. Vou fazer uns testes usando 800&#215;600 e ver no que dá. Pra fazer os vídeos estou usando o gtk-recordmydesktop. Um programa bem simples de usar.</p>
<p>Valeu o comentário Tatsuo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tatsuo</title>
		<link>http://www.quartoestudio.com/blog/2008/06/10/video-sobrevivendo-com-linux-introducao-ao-kde/#comment-4010</link>
		<dc:creator>Tatsuo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 17:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quartoestudio.com/blog/?p=430#comment-4010</guid>
		<description>Adorei o videocast, muito bom para os iniciantes. O único problema que vejo é a dificuldade de visualizar o q se faz, deve-se à resolução do videocast.

sugestões:
* usar resolução mais baixa do desktop (800x600)
* usar e abusar do recurso zoom (falando nisso qual programa q vc está usando?)

sugestões de temas:
* falar sobre atalhos e o 3º botão do mouse
* como personalizar (themes, borda, papel de funco, sons e outras firulas do desktop)
* firefox e algumas extensões
* como usar o Kontact (tem no eee PC) e sincronizar com google calendar
* kget
* gerenciador de torrent (ktorrent)
* gravar cd/dvd
* ripar cd em ogg e mp3
* transferir e gerenciar arquivos no pendrive e mp3 player
* openoffice
* scanear e imprimir documentos
* tem tanta coisa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei o videocast, muito bom para os iniciantes. O único problema que vejo é a dificuldade de visualizar o q se faz, deve-se à resolução do videocast.</p>
<p>sugestões:<br />
* usar resolução mais baixa do desktop (800&#215;600)<br />
* usar e abusar do recurso zoom (falando nisso qual programa q vc está usando?)</p>
<p>sugestões de temas:<br />
* falar sobre atalhos e o 3º botão do mouse<br />
* como personalizar (themes, borda, papel de funco, sons e outras firulas do desktop)<br />
* firefox e algumas extensões<br />
* como usar o Kontact (tem no eee PC) e sincronizar com google calendar<br />
* kget<br />
* gerenciador de torrent (ktorrent)<br />
* gravar cd/dvd<br />
* ripar cd em ogg e mp3<br />
* transferir e gerenciar arquivos no pendrive e mp3 player<br />
* openoffice<br />
* scanear e imprimir documentos<br />
* tem tanta coisa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
